
Teknik özellikler | |
|---|---|
Ürün Tipi | Akıllı Telefon |
İşletim Sistemi | Android |
İşlemci | MediaTek Helio G92 |
İşlemci Hızı | 2.0 GHz |
Bellek Kapasitesi | 128 GB |
Arttırılabilir Hafıza | Evet |
RAM Bellek Boyutu | 8 GB |
Sensörler | Evet |
Maksimum Arttırılabilir Hafıza | 2 TB |
SIM-kart boyutu | Nano-SIM (4FF) |
İşletim sistemi sürümü | Android 14 |
Ekran | |
|---|---|
Ekran boyutu(cm) | 17 cm |
Ekran Boyutu (inç) | 6.72 inç |
Ekran boyutu cm / inç | 17 cm / 6.72 inç |
Çözünürlük (YxG) | 2400 x 1080 pixels |
Ekran | IPS LCD |
Ekran sayısı | 1 |
Çözünürlük genişliği | 1080 pixels |
Çözünürlük yüksekliği | 2400 pixels |
Piksel yoğunluğu | 329 ppi |
Görüntü Oranı | 20:9 |
Ekran Yenileme Hızı | 90 Hz |
Renkli Ekran | Evet |
Dokunmatik ekran | Evet |
Kamera | |
|---|---|
Arka kamera | Dual Kamera |
Arka kamera çözünürlüğü | 50 megapixel |
Arka Kamera Özellikleri | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
Ön Kamera | Single Cam |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 megapixel |
Ön Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklanma |
Optik Zoom | Hayır |
Dijital Zoom | Hayır |
Otomatik odaklanma | Hayır |
Entegre flaş | Evet |
Kamera efektleri | HDR |
Yüz Tanıma | Evet |
Görüntü sabitleyici | Hayır |
Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Video Kayıt | Evet |
HD Video Kayıt | Evet |
Fonksiyonları | |
|---|---|
Coğrafi etiketleme | Hayır |
Parmak İzi Sensörü | Evet |
Dahili Radyo | Hayır |
GPS | Evet |
Acil durum çağrı fonksiyonu | Evet |
Çift SİM | Evet |
Veri + bağlantılar | |
|---|---|
NFC (Yakın Alan) Desteği | Evet |
EDGE | Evet |
Gsm | Evet |
Mobil Telefon Standardı | 4G (LTE) |
Bluetooth | Evet |
Bluetooth Sürümü | 5.0 |
Bağlantılar | USB Type-C |
WİFİ | Evet |
Gövde | |
|---|---|
Kasa Malzemesi | Plastik |
Su sıçramasına dayanıklı | Hayır |
Renk (Üreticiye Göre) | Yıldırım Sarısı |
Tasarım | Düz Tasarım |
Genişlik | 76.22 mm |
Yükseklik | 165.69 mm |
Derinlik | 7.99 mm |
Ağırlık (Üreticiye Göre) | 196 g |
Ağırlık | 196 g |
Güç kaynağı | |
|---|---|
USB-C Bağlantı Noktası Üzerinden Şarjı Destekler | Evet |
USB-C Şarj Adaptörü Dahil | Evet |
Batarya Tipi | Li-Po |
Hızlı yeniden şarj | Evet |
Kablosuz Şarj | Hayır |
Batarya kapasitesi | 5828 mAh |
Değiştirilebilir batarya | Hayır |
Genel özellikleri | |
|---|---|
Boyutlar (GxYxD) / Ağırlık | 76.22 mm x 165.69 mm x 7.99 mm / 196 g |
Ürün belgeleri | Garanti Belgesi ve Kullanım Klavuzu |
Özel Nitelikler | Çerçevesiz Tasarım |
Çevre Dostu | Evet |
Kutu İçeriği | Ürün ve Garanti Belgesi |
Üretici Garantisi | 2 Yıl Resmi Üretici Garantili |
Üretim Yeri | Çin |

















