

Teknik özellikler | |
|---|---|
Ürün Tipi | Akıllı Telefon |
İşletim Sistemi | Android |
İşlemci | MediaTek Helio G99 (MT6789) |
Bellek Kapasitesi | 256 GB |
Arttırılabilir Hafıza | Evet |
RAM Bellek Boyutu | 8 GB |
SIM Kilidi | Evet |
SIM-kart boyutu | Micro-SIM (3FF) |
Ekran | |
|---|---|
Ekran boyutu(cm) | 6 cm |
Ekran Boyutu (inç) | 6.67 inç |
Ekran boyutu cm / inç | 6 cm / 6.67 inç |
Ekran | Amoled |
Renkli Ekran | Evet |
Dokunmatik ekran | Evet |
Kamera | |
|---|---|
Arka kamera | Triple Cam |
Arka kamera çözünürlüğü | 108 megapixel |
Ön Kamera | Single Cam |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 20 megapixel |
Entegre flaş | Evet |
Yüz Tanıma | Evet |
Fonksiyonları | |
|---|---|
Parmak İzi Sensörü | Evet |
GPS | Evet |
Çift SİM | Evet |
Veri + bağlantılar | |
|---|---|
NFC (Yakın Alan) Desteği | Evet |
EDGE | 4.5G |
Mobil Telefon Standardı | 4G (LTE) |
Bluetooth | Evet |
WİFİ | Evet |
Gövde | |
|---|---|
Su sıçramasına dayanıklı | Evet |
Renk (Üreticiye Göre) | Siyah |
Genişlik | 76.55 mm |
Yükseklik | 163.25 mm |
Derinlik | 8.16 mm |
Ağırlık | 196.5 g |
Güç kaynağı | |
|---|---|
Batarya kapasitesi | 5500 mAh |
Genel özellikleri | |
|---|---|
Boyutlar (GxYxD) / Ağırlık | 76.55 mm x 163.25 mm x 8.16 mm / - |
Kutu İçeriği | Telefon, kablo |
Üretim Yeri | Çin |
Politika güncelleştirme | |
|---|---|
Üretici tarafından desteklenen yazılım güncellemeleri | Evet |
Genel ürün güvenliği |
|---|
GTIN 6932554418649 |
Ürün tipi Akıllı Telefon |
Ürün Güvenliği Bilgileri |
|---|
İmalatçı / İthalatçı Firma Xiaomi |
Ülke Çin |
TR'deki Sorumlu Kişi |
|---|
İmalatçı / İthalatçı Firma Xiaomi |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| RAM | : | 6 GB, 8 GB, 12 GB |
| ROM ( Dahili Hafıza ) | : | 256 GB |
| Arka Kamera Çözünürlük | : | 50-59 MP |
| Ön Kamera Çözünürlük | : | 15-20 MP |
| Ekran Boyutu | : | 6.7" |
| Pil Gücü | : | 5001-5500 MAH |
| İşletim Sistemi | : | Android |
| Ekran Yenileme Hızı | : | 120 Hz |
| Parmak İzi Okuyucu | : | Var |
| NFC | : | Var |




























