


Konfor ve Kalite
2500W motor gücü ile şehir trafiğinde kullanıcılarının tüm beklentilerini karşılayarak, sürüş tarzınıza uygun ayarlanabilir sürüş modları ve süspansiyonları sayesinde ekstra konfor sunar.

Geniş LCD Panel
M5 tüm sürüş detaylarını size sunan geniş lcd panele sahiptir. Bu panel ayrıca geri görüş özelliği ile fark atıyor.

Göz Kamaştıran Tasarım
Mütevazı ve özgün supersport tasarımının yanı sıra yüksek teknoloji ile donatılmış dayanıklı yapısı ile beraber hem gözlere hem de cebinize dost seyahat anlayışını somutlaştırmaktadır.
M5 Özellikler | |||
|---|---|---|---|
| Motor | 2500W Brushless | Akü | 72V 58Ah |
| Şarj Süresi | 6-8 Saat | Maksimum Hız | 25/45 km/h |
| Sürüş Mesafesi | 90 km. | Ön / Arka Fren | Disk / Kampana |
| Ön / Arka Lastik | 135/70-12 | Jant | Alüminyum Alaşım |
| Uzunluk | 2460 mm. | Genişlik | 1215 mm. |
| Yükseklik | 1635 mm. | Dingil Mesafesi | 1680 mm. |
| Kapasite | 3 Kişi | Ağırlık | 400 kg. |
| Camlar | Elektrikli | Panel | LCD Geniş Panel (Geri Görüş Kamerası) |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Sürüş Mesafesi | : | 90 km |
| Dingil Mesafesi | : | 1680 mm. |
| Maksimum Hız | : | 25/45 km/h |
| Motor Gücü | : | 2500W |
| Ön Lastik | : | 135/70-12 |
| Şarj Süresi | : | 6 - 8 Saat |
| Akü Boyutu | : | 72*58 Amper |
| Ön / Arka Fren | : | Disk / Kampana |
| Uzunluk | : | 2460 mm. |
| Genişlik | : | 1215 mm. |
| Yükseklik | : | 1635 mm |
| Arka Lastik | : | 135/70-12 |
| Panel | : | LCD Geniş Panel (Geri Görüş Kamerası) |
| Kapasite | : | 3 Kişilik |



