CG 100 Özellikler | |||
|---|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 98 cc | Motor Tipi | 4 Zamanlı, Tek Silindir |
| Şanzıman | 5 Vites | Maksimum Güç | 6.84 HP @ 8500 rpm |
| Maksimum Tork | 6.20 Nm @ 6500 rpm | Yakıt Tipi | Benzin |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Ön / Arka Fren | Disk / Kampana |
| Ön /Arka Lastik | 2.50 – 18″ / 2.75 – 18″ | Uzunluk | 1960 mm. |
| Genişlik | 750 mm. | Yükseklik | 1130 mm. |
| Dingil Mesafesi | 1250 mm. | Boş Ağırlık | 110 kg. |
| Azami Yük | 260 kg. | Yakıt Tankı Kapasitesi | 9 lt. |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Şanzıman | : | 5 Vites |
| Dingil Mesafesi | : | 1250 mm. |
| Silindir Hacmi | : | 98 cc |
| Yakıt Tipi | : | Benzin |
| Ön Lastik | : | 2.50 – 18 |
| Maksimum Güç | : | 6.84 HP @ 8500 rpm |
| Soğutma Sistemi | : | Hava Soğutmalı |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | : | 9 lt. |
| Ön / Arka Fren | : | Disk / Kampana |
| Maksimum Tork | : | 6.20 Nm @ 6500 rpm |
| Uzunluk | : | 1960 mm. |
| Genişlik | : | 750 mm. |
| Yükseklik | : | 1130 mm. |
| Taşıma Kapasitesi | : | 260 kg. |
| Arka Lastik | : | 2.75 – 18″ |
| Motor Tipi | : | 4 Zamanlı, Tek Silindir |











