| SJ50 PRO ÖZELLİKLER | |||
|---|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 49 cc | Motor Tipi | 4 Zamanlı, Tek Silindir |
| Şanzıman | 4 Vites | Maksimum Güç | 2,15 HP @ 6500 rpm |
| Maksimum Tork | 2,60 Nm @ 3500 rpm | Yakıt Sistemi | Karbüratör |
| Yakıt Tipi | Benzin | Soğutma | Hava Soğutmalıa |
| Ön / Arka Fren | Disk / Kampana | Ön / Arka Lastik | 2.50-17” / 3.00-16” |
| Uzunluk | 1910 mm. | Genişlik | 660 mm. |
| Yükseklik | 1120 mm. | Dingil Mesafesi | 1280 mm. |
| Boş Ağırlık | 95 kg | Azami Yük | 245 kg. |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 4.0 lt. | ||
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Şanzıman | : | 4 Vites |
| Silindir Hacmi | : | 50 cc |
| Yakıt Sistemi | : | Karbüratörlü |
| Yakıt Tipi | : | Benzin |
| Ön Lastik | : | 2.50 – 17 |
| Maksimum Güç | : | 2.15 HP @ 6500 rpm |
| Soğutma Sistemi | : | Hava Soğutmalı |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | : | 4 L |
| Ön / Arka Fren | : | Disk / Kampana |
| Net Ağırlık | : | 95 kg. |
| Maksimum Tork | : | 2.60 Nm @ 3500 rpm |
| Uzunluk | : | 1910 mm. |
| Genişlik | : | 660 mm. |
| Yükseklik | : | 1120 mm |
| Taşıma Kapasitesi | : | 245 kg. |
| Arka Lastik | : | 3.00-16'' |
| Motor Tipi | : | 4 Zamanlı, Tek Silindir |




